KTP ELEKTRONIK YANG SUDAH DICETAK
Administrator 22 Februari 2018 08:35:39 WIB
Diberitahukan kepada warga Desa Karangsari bahwa terdapat 181 Keping KTP Elektronik yang sudah dicetak oleh Operator SIAK Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.
Bagi warga yang tercantum dalam daftar dibawah diharapkan datang sendiri ke Kantor Desa Karangsari untuk pengambilan KTP Elektronik dengan membawa :
- KTP Lama / Surat Keterangan pengganti KTP
- Fc. Kartu Keluarga
- Surat Kuasa (apabila diwakilkan)
Berikut daftar nama Warga yang KTP Elektroniknya sudah dicetak :
NO | NAMA | NIK | ALAMAT |
1 | HARYANTO | 3312101804920002 | Ngasem |
2 | EKO TRIADMOJO | 3403121109990004 | Ngasem |
3 | EKO YULIANTO | 3403121307950001 | Ngasem |
4 | MARYANI | 3403125102800003 | Ngasem |
5 | SUYANTO | 3403120404720001 | Ngasem |
6 | ARI PRASETIAWAN | 3403122301980001 | Ngasem |
7 | KARSO SIJUM | 3403125007380003 | Ngasem |
8 | PARYADI | 3403121601680003 | Ngasem |
9 | SUMEDI TRI RAHARJO | 3403121205660010 | Ngasem |
10 | SUBIYANTO | 3403121303650002 | Ngasem |
11 | MOHAMMAD JAMALUDDIN | 3209282204830003 | Ngasem |
12 | SANIKEM | 3403126711690001 | Ngasem |
13 | SIGIT HARYANTO | 3403121301940003 | Ngasem |
14 | WARDI | 3403121708780003 | Ngasem |
15 | SHOFIATUN ASHRURI | 3403126601960001 | Ngasem |
16 | SUROTO | 3403110103810004 | Ngasem |
17 | MIJEM | 3403127112500148 | Ngasem |
18 | NOVI DWIYANTO | 3403121011940004 | Ngasem |
19 | FYTRI PRIHATIN | 3403126105940004 | Ngasem |
20 | SUBUR | 3403124607700003 | Kerdon |
21 | PRISCHILA SEKAR AYU BANOWATI | 3403126310990001 | Kerdon |
22 | NURLAYLATUL QODRI | 3403127012990003 | Kerdon |
23 | ANNA NUR HAFIDHAH | 3403124705980001 | Kerdon |
24 | WASTINI | 3175074612710005 | Kerdon |
25 | DWI SRI SURYANI | 3403124103910001 | Kerdon |
26 | PURWANTI | 3403124507800005 | Kerdon |
27 | ARINDO DELA PUTRA | 3403122607990001 | Kerdon |
28 | ETIK | 3403126110940001 | Kerdon |
29 | PAINO | 3403121804940002 | Kerdon |
30 | WAKIYEM | 3403125204940003 | Kerdon |
31 | TUKIYEM | 3403124312440001 | Kerdon |
32 | KHOTIMAH | 3403096006890004 | Pugeran |
33 | SUSI HANDAYANI | 3403126606890003 | Pugeran |
34 | KASMO SUWITO | 3403121007350001 | Pugeran |
35 | RIYANTI | 3403126607810001 | Pugeran |
36 | ARIF NOVANTORO | 3403122911990002 | Pugeran |
37 | SUREM | 3403127112340056 | Pugeran |
38 | AYUB INDRA WIBAWA | 3403121310910002 | Pugeran |
39 | SULISTYA PURWADI | 3403121311900005 | Pugeran |
40 | YUNI PRASTOWO | 3403120206910003 | Pugeran |
41 | KUNCORO | 3403122104700007 | Pugeran |
42 | SATINO | 3671072406780006 | Pugeran |
43 | RESO SAMI | 3403124107280020 | Pugeran |
44 | RIYANTI | 3403126607810001 | Pugeran |
45 | FITRIYANTI | 3403124505900003 | Pugeran |
46 | ARIYANTA | 3403122603910001 | Pugeran |
47 | TRIASIH | 3276044303780005 | Pugeran |
48 | MARYATI | 3671014101500006 | Pugeran |
49 | S. WIDODO | 3671012401370001 | Pugeran |
50 | SUKINI | 3403124106760002 | Pugeran |
51 | ARI BASTIAN | 3323122702930001 | Duren |
52 | TRI SETIYABUDI | 3403121101970004 | Duren |
53 | KASMO SEMITO | 3403120203390001 | Duren |
54 | MARWANTO | 3403121207550007 | Duren |
55 | SRI LESTARI | 3403126408990004 | Duren |
56 | PARTO TARUNO | 3403120308310001 | Duren |
57 | LIA SETIYANI | 3403126306980001 | Duren |
58 | SAMIKEM | 3403126206380001 | Duren |
59 | SANIYEM | 3403124206460001 | Duren |
60 | EKA HENDRI PURNAMA | 3403122309910001 | Duren |
61 | TUYEM | 3403124207740003 | Duren |
62 | HARNO REJO | 3403123112400269 | Duren |
63 | TUYEM | 3403127112510183 | Duren |
64 | PAIKEM | 3403127112400322 | Duren |
65 | AYU AGUSTINA | 3403125708910002 | Duren |
66 | YULIANTO | 3403121304890002 | Duren |
67 | KARYONO | 3403120107270015 | Duren |
68 | YATI SAWITRI | 3403126304860004 | Duren |
69 | AYU RATNASARI | 3403125412910006 | Duren |
70 | NGATEMI | 3403125312760001 | Duren |
71 | NGATNO | 3403120901770001 | Duren |
72 | WARTO SEMITO | 3403120107280029 | Duren |
73 | KIYAH | 3403124107370026 | Duren |
74 | SAKIYEM | 3403127112440065 | Duren |
75 | KIYEM | 3403124810360001 | Duren |
76 | SIWUH | 3403124107560063 | Duren |
77 | TUGINO | 3403120801870001 | Duren |
78 | SITI FATIMAH | 3403124210800003 | Duren |
79 | SUHAR | 3403121105750007 | Duren |
80 | FEBRY YANDIKA | 3403121502990002 | Duren |
81 | ARIF PRASETYO | 3403122904000002 | Purwo |
82 | NARSI | 3403127011720001 | Purwo |
83 | SUNARWAN | 3403121410790001 | Purwo |
84 | DEWI SUJUATI | 3403124507800004 | Purwo |
85 | IDA PRATIWI | 3403124304980001 | Purwo |
86 | SUTINI | 3403126506720003 | Purwo |
87 | GINO | 3403121910930002 | Purwo |
88 | SRI SUKATMI | 3403127108900004 | Purwo |
89 | PUTRI PURWANINGSIH | 3403126412990005 | Purwo |
90 | INDRA DWI SYAH | 3403120606970003 | Purwo |
91 | YAHYEM | 3403127112330031 | Nganjir |
92 | WAGINEM | 3403127112430146 | Nganjir |
93 | PARJIYO | 3403122703890002 | Nganjir |
94 | KARIYO SETOMO | 3403120109240001 | Nganjir |
95 | ALI MURTADLO | 3403120108890002 | Nganjir |
96 | RIYAN ANDRIYANTO | 3403120603910003 | Putuk |
97 | RETNO INDRATMI | 3403125105960001 | Putuk |
98 | VERRY JOHAN | 3403121604820008 | Putuk |
99 | LUKMAN PRASETYO | 3403120307870002 | Putuk |
100 | LAILA YULIANIS | 3403127011990001 | Putuk |
101 | MEGASARI ASTUTI | 3403124311990005 | Putuk |
102 | RIZKA PURWANDARI | 3403124106000004 | Putuk |
103 | TANDUR | 3403124305280003 | Putuk |
104 | ARDIYANTO | 3403121004910001 | Putuk |
105 | TIA INDRIANI | 3403126803940001 | Putuk |
106 | SUTARTI | 3403124112580001 | Putuk |
107 | JOKO PURWANTO | 3403123108830001 | Putuk |
108 | NYARNI | 3403124308730005 | Putuk |
109 | ALEX TONI KURNIAWAN | 3403121309990002 | Putuk |
110 | SUPRIHATIN | 3403120705880004 | Payaman |
111 | TRI ACHIRO | 3173065412840009 | Payaman |
112 | WASTILAH | 3403124911540004 | Payaman |
113 | LAILA PRABAWATI | 3403124105940003 | Payaman |
114 | NGATEMI | 3403127112630060 | Payaman |
115 | INDRA DWI JAYANTO | 3201022810860008 | Payaman |
116 | TUTIK UTAMI | 3201024205840016 | Payaman |
117 | WAKIMIN | 3403121505640001 | Payaman |
118 | FAJAR TRI NUGROHO | 3310031105870003 | Payaman |
119 | INDAH PUSPITASARI | 3403124304950002 | Payaman |
120 | ANDI PRASETYO | 3403122701990002 | Payaman |
121 | IQBAL LUTFIANTO | 3403123011990001 | Payaman |
122 | BASUKI | 3403122106810003 | Payaman |
123 | SLAMET RIYADI | 3403122008790004 | Karang |
124 | RIRIN MARTIKA | 3403125210990001 | Karang |
125 | SUTANTO | 3403122905780003 | Karang |
126 | HARYONO | 3403120203460001 | Karang |
127 | TUKIYEM | 3403124811490001 | Karang |
128 | SUMARTI | 3403125808480001 | Karang |
129 | KARJONO | 3403120801440001 | Karang |
130 | RIYANTI | 3403125504910002 | Karang |
131 | DEWI SETIYANTINI | 3403126509890001 | Karang |
132 | SURONO | 3403120111820001 | Karang |
133 | FITRIA HADI RUKMANA | 3321095901940002 | Karang |
134 | SUYANTI | 3403125612840003 | Karang |
135 | DANAN | 3403122250860001 | Jetak |
136 | TONI SETIADI | 3403120905910004 | Jetak |
137 | MULAT TANU PERTIWI | 3403125806000004 | Jetak |
138 | MARIA SETYANINGSIH | 3305204405740003 | Jetak |
139 | WIYONO | 3403121603590002 | Jetak |
140 | SRI DEWI UTAMI | 3312104212910001 | Jetak |
141 | TRIYANTO | 3403122807820002 | Jetak |
142 | EDY SETIAWAN | 3403121906900002 | Jetak |
143 | SUPANTO | 3671130905830001 | Wates |
144 | SANTEM | 3403126510420001 | Wates |
145 | SANDI IRAWAN | 3403120909950003 | Wates |
146 | PUJO SUWARNO | 3403120107620001 | Wates |
147 | SOMARTO | 3403121506360003 | Wates |
148 | PAWIRO SUWITO | 3403121410380001 | Wates |
149 | MARIYEM | 3403125904480001 | Wates |
150 | HADI SUWARNO | 3403122703370001 | Wates |
151 | RUBIYEM | 3403124710640002 | Wates |
152 | SARNI | 3403125003720004 | Wates |
153 | UNTUNG | 3403120902880004 | Wates |
154 | AGUNG SUSANTO | 3403123101910004 | Wates |
155 | TRI WIBOWO | 3403120409950004 | Wates |
156 | ALIF ARLANTO | 3403121902000001 | Wates |
157 | SRI SUYATNI | 3403125511960002 | Wates |
158 | SUWITO REJO | 3403122411300001 | Wates |
159 | LENI KISKA KURNIA SARI | 3312105002980001 | Wates |
160 | FEBRI IRYANTO | 3403121005950001 | Wates |
161 | ADI SUYANTO | 3501061406840003 | Wates |
162 | RININGSIH | 3501066103840003 | Wates |
163 | SIMPEN | 3403126709330001 | Kweni |
164 | PARYANTO | 3312101108720003 | Kweni |
165 | HERI SETIYANTI | 3403121811940001 | Kweni |
166 | RAMDHAN ADJI PURWANTO | 3403122403930002 | Kweni |
167 | SUYANA | 3403120105810006 | Kweni |
168 | SUTARMIN | 3403121807650001 | Kweni |
169 | AJI PURWANTO | 3403121508870002 | Kweni |
170 | DIDIK SUSILO | 3403121101830005 | Badongan |
171 | MARTONO | 3403120201440001 | Badongan |
172 | ANITA DEWI PRASETYO | 3403125708950005 | Badongan |
173 | PAKEM | 3403124403510002 | Badongan |
174 | LANDEP | 3403126611500001 | Badongan |
175 | WASINAH | 3403124707480002 | Badongan |
176 | TRI UTAMI | 3311094802850007 | Badongan |
177 | RATMIATI | 3403124606740007 | Badongan |
178 | ANNY NAJIYA S.H.I. | 3310185602920002 | Badongan |
179 | MAYA SYAFITRI | 3403125501000002 | Badongan |
180 | ZAINAL ARIFIN | 3403122003880002 | Badongan |
181 | TRI RATNASARI | 3403126810990001 | Badongan |
Komentar atas KTP ELEKTRONIK YANG SUDAH DICETAK
Eko yuswanto 28 Juli 2018 10:09:08 WIB
Formulir Penulisan Komentar
Pencarian
Komentar Terkini
Statistik Kunjungan
Hari ini | |
Kemarin | |
Pengunjung |
SELAMAT DATANG DI WEBSITE
Cuaca
Tanggal
!doctype>