Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 9 | 0.14% | 4 | 0.06% | 5 | 0.08% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 33 | 0.52% | 23 | 0.36% | 10 | 0.16% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 284 | 4.51% | 153 | 2.43% | 131 | 2.08% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 361 | 5.73% | 198 | 3.14% | 163 | 2.59% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 411 | 6.52% | 201 | 3.19% | 210 | 3.33% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 432 | 6.85% | 231 | 3.67% | 201 | 3.19% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 470 | 7.46% | 234 | 3.71% | 236 | 3.74% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 419 | 6.65% | 223 | 3.54% | 196 | 3.11% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 425 | 6.74% | 225 | 3.57% | 200 | 3.17% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 394 | 6.25% | 208 | 3.30% | 186 | 2.95% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 415 | 6.59% | 223 | 3.54% | 192 | 3.05% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 460 | 7.30% | 218 | 3.46% | 242 | 3.84% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 441 | 7.00% | 197 | 3.13% | 244 | 3.87% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 428 | 6.79% | 200 | 3.17% | 228 | 3.62% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 403 | 6.39% | 207 | 3.28% | 196 | 3.11% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 334 | 5.30% | 172 | 2.73% | 162 | 2.57% |
17 | Diatas 75 Tahun | 782 | 12.41% | 362 | 5.74% | 420 | 6.66% |
TOTAL | 6302 | 100% | 3172 | 50.33% | 3130 | 49.67% |
Lokasi Karangsari
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
SELAMAT DATANG DI WEBSITE
Cuaca
Tanggal
!doctype>