Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BADONGAN | SUPRIYANTA | 4 | 157 | 469 | 236 | 233 |
2 | DUREN | KASINO | 4 | 97 | 323 | 164 | 159 |
3 | JETAK | DANAN | 4 | 139 | 454 | 231 | 223 |
4 | KARANG | PRIYADI | 4 | 148 | 452 | 225 | 227 |
5 | KERDON | TUKIMIN | 4 | 138 | 410 | 196 | 214 |
6 | KWENI | BAMBANG ISTAHAM | 4 | 122 | 348 | 179 | 169 |
7 | NGANJIR | ALIF RISKA FATKHUNAIM | 4 | 144 | 427 | 212 | 215 |
8 | NGASEM | MARWAN HIDAYAT | 6 | 236 | 747 | 383 | 364 |
9 | PAYAMAN | RUKMINI | 4 | 96 | 274 | 135 | 139 |
10 | PUGERAN | AGUS SETIAWAN | 6 | 256 | 779 | 387 | 392 |
11 | PURWO | TRIYONO | 6 | 198 | 632 | 319 | 313 |
12 | PUTUK | WAGIMAN | 4 | 167 | 521 | 273 | 248 |
13 | WATES | SUKADI | 4 | 154 | 446 | 220 | 226 |
TOTAL | 58 | 2052 | 6282 | 3160 | 3122 |
Lokasi Karangsari
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
SELAMAT DATANG DI WEBSITE
Cuaca
Tanggal
!doctype>