DATA PENDUDUK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN
Operator Desa 16 Agustus 2019 11:25:32 WIB
Karangsari, 16 Agustus 2019 (SIDA SAMEKTA). Berikut adalah Jumlah Penduduk Desa Karangsari yang diambil dari data LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DESA/KELURAHAN (LAMINDUK) pada Tanggal 16 Agustus 2019 Pukul 11.13 WIB.
Dari data tersebut diperoleh hasil sebagai berikut:
1. Padukuhan Ngasem Laki-laki 374 Perempuan 353 Jumlah 727
2. Padukuhan Kerdon Lak-laki 184 Perempuan 199 Jumlah 383
3. Padukuhan Pugeran Laki-laki 367 Perempuan 392 Jumlah 759
4. Padukuhan Duren Laki-laki 150 Perempuan 156 Jumlah 306
5. Padukuhan Purwo Laki-laki 295 Perempuan 298 Jumlah 593
6. Padukuhan Nganjir Laki-laki 202 Perempuan 213 Jumlah 415
7. Padukuhan Putuk Laki-laki 260 Perempuan 251 Jumlah 511
8. Padukuhan Payaman Laki-laki 135 Perempuan 136 Jumlah 271
9. Padukuhan Karang Laki-laki 223 Perempuan 221 Jumlah 444
10. Padukuhan Jetak Laki-laki 224 Perempuan 210 Jumlah 434
11. Padukuhan Wates Laki-laki 201 Perempuan 222 Jumlah 423
12. Padukuhan Kweni Laki-laki 172 Perempuan 162 Jumlah 334
13. Padukuhan Badongan Laki-laki 228 Perempuan 232 Jumlah 460
Dari data tersebut maka jumlah warga Desa Karangsari Adalah 6.060 terdiri dari 3.015 Penduduk Laki-laki dan 3045 Penduduk Perempuan.
Komentar atas DATA PENDUDUK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN
Formulir Penulisan Komentar
Pencarian
Komentar Terkini
Statistik Kunjungan
Hari ini | |
Kemarin | |
Pengunjung |