KTP ELEKTRONIK YANG SUDAH DICETAK
Administrator 02 April 2018 13:59:34 WIB
Berikut nama - nama Warga Desa Karangsari yang KTP Elektroniknya sudah dicetak oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul :
NO | NAMA | NIK | ALAMAT |
1 | MUKLHALIM TALKHIS | 3328022803900003 | Ngasem |
2 | MENIK FITRIATI | 3403125205880005 | Ngasem |
3 | SUPONO | 3403120507640002 | Ngasem |
4 | ADITIA | 3403121607900004 | Ngasem |
5 | UJANG | 3403121005730002 | Ngasem |
6 | ARYA DANANG PRASETYA | 3403122902000002 | Ngasem |
7 | IDA ROYANI | 3403124804000003 | Ngasem |
8 | IKA OCTAVIA RUSADI | 3403124510910001 | Ngasem |
9 | SIGIT NUR HIDAYAT | 3403121502000004 | Ngasem |
10 | HADAWIYAH MARSYA AYU | 3403124503950002 | Ngasem |
11 | TINEM | 3403124304590001 | Ngasem |
12 | RIYADI | 3403122805850006 | Ngasem |
13 | ANIK HARTATIK | 3311094704880002 | Ngasem |
14 | WIJIYANTI | 3403127112430168 | Ngasem |
15 | YUNI PURNAWATI | 3403125206900001 | Kerdon |
16 | AGUNG RIYADI | 3403121205920003 | Kerdon |
17 | DITA PUSPITA EKA SAPUTRI | 3403124201980002 | Kerdon |
18 | WIDO SULARNO | 3403121604430001 | Kerdon |
19 | SUSMININGSIH | 3310166901870006 | Kerdon |
20 | NOVITA RAHAYU | 3403126911980001 | Kerdon |
21 | LUSI LESTARI | 3403125511930001 | Pugeran |
22 | FIKRI RIYATNO | 3403120907860003 | Pugeran |
23 | YESKHA NATALINA EILPEN | 3403126412990009 | Pugeran |
24 | SUSILO | 340312205930004 | Pugeran |
25 | RAKINO | 3403121007740007 | Pugeran |
26 | DEWI MEI MITA WATI | 3403126505980001 | Pugeran |
27 | INDRI CAHYANI | 3403125905000005 | Pugeran |
28 | KARSINO | 3403121409730001 | Pugeran |
29 | WAHONO | 3403120711820005 | Pugeran |
30 | PUTRI PRASTIWI | 3403125905000003 | Pugeran |
31 | ANISA SURYAWATI | 3403126704000001 | Pugeran |
32 | MARYOTO | 3403120107400034 | Pugeran |
33 | AYU NURPITASARI | 3403124810000001 | Pugeran |
34 | YUNUS ADI ANTORO | 3403120109960001 | Pugeran |
35 | SUKINI | 3403125907710001 | Pugeran |
36 | UNTUNG WIDODO | 3310080707800003 | Pugeran |
37 | NARMI FINDI ASTUTI | 3403125104800001 | Pugeran |
38 | YEREMIA UMAREKO HADI S. | 3403120705640001 | Pugeran |
39 | LUKAS WAHYU DWI PRASETYO | 3403120203880001 | Pugeran |
40 | FRANSISKA LESTARININGSIH | 3403126707970001 | Pugeran |
41 | ANDRI | 3403123112740011 | Duren |
42 | WAHYU SRI PURWATI | 3403126003000002 | Duren |
43 | RAKINEM | 3403127108440001 | Duren |
44 | MARISAH | 3403124209920001 | Duren |
45 | SUSILO PURNOMO | 3403121506940002 | Duren |
46 | WASITO | 3403120107560048 | Duren |
47 | WAKIYEM | 3403127112400215 | Duren |
48 | SULASTRI | 3403126805830003 | Purwo |
49 | JOKO ANGGORO | 3403120106000004 | Purwo |
50 | KARSILAH | 3403124107790008 | Purwo |
51 | SETIYANI | 3403124108000002 | Purwo |
52 | CAMELIA EKA SAPUTRI | 3403125103000001 | Purwo |
53 | POMO | 3403120305960001 | Purwo |
54 | NARTI | 3403126012820004 | Purwo |
55 | KASDI | 3403121503610004 | Purwo |
56 | GINO | 3403121910930002 | Purwo |
57 | DESTI NUR KHASANAH | 3403124912000004 | Purwo |
58 | SRI MARYATI | 3174014911830004 | Purwo |
59 | SAMAN | 3403121505750002 | Purwo |
60 | HARYADI | 3403122709870003 | Nganjir |
61 | M. RIDHO | 3403120209500001 | Nganjir |
62 | BEKTI WIBOWO | 3403120606000004 | Nganjir |
63 | SURATMIN | 3403120907790004 | Nganjir |
64 | PANTI | 3403124107620057 | Nganjir |
65 | MADIYO | 3403122712620002 | Nganjir |
66 | ALI MURTADLO | 3403120108890002 | Nganjir |
67 | SUYEM | 3403127112640131 | Nganjir |
68 | NGATIYEM | 3403124512700004 | Putuk |
69 | YANTI | 3403124107620058 | Putuk |
70 | SULARMI | 3403126701670001 | Putuk |
71 | FERA AYU ANDREA | 3403125008990003 | Putuk |
72 | SUCI PURWANTI | 3403124803990002 | Putuk |
73 | DAMAR TRI WICAKSONO | 3403122004970001 | Putuk |
74 | KAMINEM | 3403127112450146 | Putuk |
75 | FERI ADI PUTRA | 3403122703910003 | Putuk |
76 | NYAMIN | 3403123010680002 | Putuk |
77 | KHRESNA PAHLEVI GUNAWAN | 3403121710000001 | Putuk |
78 | STYAWATI | 3403136607950001 | Putuk |
79 | SRI RAHAYU | 3403125108740001 | Putuk |
80 | ASMAD SURYONO | 3276020508700019 | Putuk |
81 | KASMI | 3403125007650002 | Putuk |
82 | SLAMET RIYADI | 3403122903910001 | Putuk |
83 | SHINDITIYAS | 3403125109910002 | Putuk |
84 | SUYATI | 3671036602790003 | Putuk |
85 | SUYATMIN | 3671030703730004 | Putuk |
86 | MURSITO | 3403121404730004 | Payaman |
87 | SUPRAPTINI | 3403124411570002 | Payaman |
88 | AJI BUDIONO | 3403121104980001 | Payaman |
89 | WAHYUDI | 3403120311840003 | Karang |
90 | RINI RURIYAH | 3403124807900002 | Karang |
91 | PARJIMAN | 3403051308870001 | Karang |
92 | SETIYAWAN | 3403122501940001 | Karang |
93 | NARNI | 3403127112630083 | Karang |
94 | SUKATNO SUWITO | 3403121807540002 | Karang |
95 | AZIZ SYAHRUL MUHAMAD DANI | 3403121305000002 | Karang |
96 | MUHAMMAD ROWI CANDRA N. | 3403123103000001 | Karang |
97 | MARSINO | 3403121105690003 | Jetak |
98 | NURLIYANA | 3403124205920003 | Jetak |
99 | SUYANTI | 3403124609680001 | Jetak |
100 | NUR ASIYAH | 3403126311840002 | Jetak |
101 | NURIWAN | 3403122207910001 | Jetak |
102 | SAMINI | 3403124402580003 | Jetak |
103 | SANTI RAMADHANI | 3403126501970001 | Jetak |
104 | ENI MAGHFIROH | 3315015009010002 | Jetak |
105 | EDY SETIAWAN | 3403121906900002 | Jetak |
106 | KASINAH | 3403126111540001 | Jetak |
107 | ADI PRASETYO | 3403121506000002 | Wates |
108 | LILIS PURWANTI | 3172046004800002 | Wates |
109 | PURNOTO | 3172041909800008 | Wates |
110 | AYU SANTIKA | 3403125208980004 | Wates |
111 | ENDAN RIYANTO | 3403122612960003 | Wates |
112 | JOKO PITONO | 3403121308900001 | Wates |
113 | LINDA PURNAWATI | 3403124809900001 | Wates |
114 | ADI PRASETYO | 3403121506000002 | Wates |
115 | SUTARTO | 3403123112530045 | Wates |
116 | SRI MURNI ASTUTI | 3403125401930002 | Wates |
117 | DANANG SIHWIDANA | 3403122404750003 | Kweni |
118 | MARTINI | 3403124206750002 | Kweni |
119 | LEGIYEM | 3403125504810003 | Kweni |
120 | SUPARWI | 3403125507770001 | Kweni |
121 | SULARNO | 3403121912630001 | Kweni |
122 | AGUS HARIANTO | 3312102903920001 | Badongan |
123 | RESI NUR AMELIA | 3403125809940002 | Badongan |
124 | FEBRI RAHMAT BAYU SAPUTRO | 3403121802960002 | Badongan |
125 | DESY PRAVITA SARI | 3403126312920001 | Badongan |
126 | FAJHAR RAHMADHAN ANDISTI | 3403121202960001 | Badongan |
127 | SUHARTI | 3403126009820007 | Badongan |
Bagi warga yang sudah tercantum dalam daftar diatas, dapat mengambil E-KTP di Kantor Desa Karangsari dengan membawa persyaratan
1. KTP Lama / Surat Keterangan KTP
2. Surat Kuasa bermeterai Rp. 6.000,- (apabila pengambilan diwakilkan oleh Keluarga)
Belum ada komentar atas artikel ini, silakan tuliskan dalam formulir berikut ini
Formulir Penulisan Komentar
Pencarian
Komentar Terkini
Statistik Kunjungan
Hari ini | |
Kemarin | |
Pengunjung |
SELAMAT DATANG DI WEBSITE
Cuaca
Tanggal
!doctype>