Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 6 | 0.09% | 1 | 0.02% | 5 | 0.08% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 42 | 0.66% | 27 | 0.43% | 15 | 0.24% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 205 | 3.23% | 111 | 1.75% | 94 | 1.48% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 370 | 5.83% | 208 | 3.28% | 162 | 2.55% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 412 | 6.49% | 202 | 3.18% | 210 | 3.31% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 395 | 6.22% | 210 | 3.31% | 185 | 2.91% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 505 | 7.96% | 259 | 4.08% | 246 | 3.88% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 410 | 6.46% | 207 | 3.26% | 203 | 3.20% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 458 | 7.21% | 251 | 3.95% | 207 | 3.26% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 404 | 6.36% | 211 | 3.32% | 193 | 3.04% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 420 | 6.62% | 220 | 3.47% | 200 | 3.15% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 428 | 6.74% | 214 | 3.37% | 214 | 3.37% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 468 | 7.37% | 215 | 3.39% | 253 | 3.99% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 424 | 6.68% | 196 | 3.09% | 228 | 3.59% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 410 | 6.46% | 203 | 3.20% | 207 | 3.26% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 346 | 5.45% | 183 | 2.88% | 163 | 2.57% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 899 | 14.16% | 421 | 6.63% | 478 | 7.53% |
| TOTAL | 6348 | 100% | 3204 | 50.47% | 3144 | 49.53% | |
Lokasi Karangsari
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jam
Tanggal
!doctype>















